Tarifs de nos gîtes
Ciboulette
Basse saison |
Moyenne saison |
Haute saison |
|
---|---|---|---|
Semaine | 350€ | 475€ | 630€ |
Quinzaine | -€ | -€ | 1220€ |
Mois* | -€ | -€ | -€ |
Week end | 155€ | 210€ | -€ |
Nuit | 85€ | 115€ | -€ |
* Pour une location au mois, nous consulter.
Thym
Basse saison |
Moyenne saison |
Haute saison |
|
---|---|---|---|
Semaine | 315€ | 400€ | 530€ |
Quinzaine | -€ | -€ | 1000€ |
Mois* | -€ | -€ | -€ |
Week end | 100€ | 140€ | -€ |
Nuit | 55€ | 75€ | -€ |
* Pour une location au mois, nous consulter.
Menthe
Basse saison |
Moyenne saison |
Haute saison |
|
---|---|---|---|
Semaine | 315€ | 400€ | 530€ |
Quinzaine | -€ | -€ | 1000€ |
Mois* | -€ | -€ | -€ |
Week end | 100€ | 140€ | -€ |
Nuit | 55€ | 75€ | -€ |
* Pour une location au mois, nous consulter.
Basilic
Basse saison |
Moyenne saison |
Haute saison |
|
---|---|---|---|
Semaine | 380€ | 490€ | 720€ |
Quinzaine | -€ | -€ | 1390€ |
Mois* | -€ | -€ | -€ |
Week end | 220€ | 240€ | -€ |
Nuit | 115€ | 135€ | -€ |
* Pour une location au mois, nous consulter.
Tilleul
Basse saison |
Moyenne saison |
Haute saison |
|
---|---|---|---|
Semaine | 590€ | 620€ | 900€ |
Quinzaine | -€ | 1190€ | 1740€ |
Mois* | -€ | -€ | -€ |
Week end | 245€ | 280€ | -€ |
Nuit | 130€ | 150€ | -€ |
* Pour une location au mois, nous consulter.
Romarin
Basse saison |
Moyenne saison |
Haute saison |
|
---|---|---|---|
Semaine | 380€ | 490€ | 680€ |
Quinzaine | -€ | 980€ | 1310€ |
Mois* | -€ | -€ | -€ |
Week end | 155€ | 185€ | -€ |
Nuit | 85€ | 105€ | -€ |
* Pour une location au mois, nous consulter.
Lavande
Basse saison |
Moyenne saison |
Haute saison |
|
---|---|---|---|
Semaine | 395€ | 530€ | 800€ |
Quinzaine | -€ | -€ | 1540€ |
Mois* | -€ | -€ | -€ |
Week end | 180€ | 210€ | -€ |
Nuit | 100€ | 115€ | -€ |
* Pour une location au mois, nous consulter.